| № поезда | Назначение | Дни следования | Отправление | Прибытие |
|
Белгород-Харьков |
||||
| 817 | Белгород-Харьков | ежедн. (кроме пн.) | 07-56 | 09-20 |
| 6307 | Белгород-Харьков | ежедневно | 08-45 | 11-31 |
| 6019 | Белгород-Харьков | ежедневно | 13-00 | 16-23 |
| 6311 | БЕЛГОРОД-НАУМОВКА | нет в ходу | 14-31 | 15-14 |
| 6027 | Белгород-Харьков | ежедневно | 16-55 | 19-43 |
| 6313 | БЕЛГОРОД-НАУМОВКА | ежедневно | 17-31 | 18-14 |
| 6315 | БЕЛГОРОД-НАУМОВКА | ежедневно | 20-54 | 21-37 |
|
Харьков-Белгород |
||||
| 6304 | К. Лопань-Белгород | ежедневно | 05-10 | 06-52 |
| 6306 | Наумовка-Белгород | ежедневно | 07-06 | 07-48 |
| 6014 | Харьков-Белгород | ежедневно | 08-15 | 12-14 |
| 6024 | Харьков-Белгород | ежедневно | 12-51 | 15-58 |
| 5412 | Наумовка-Белгород | нет в ходу | 15-45 | 16-13 |
| 818 | Харьков-Белгород | ежедн. (кроме пн.) | 15-59 | 17-21 |
| 6312 | Харьков-Белгород | ежедневно | 14-35 | 17-59 |
| 6314 | Наумовка-Белгород | ежедневно | 18-48 | 19-30 |
|
Белгород-Курск |
||||
| 6210 | Белгород-Курск | ежедневно | 04-14 | 07-22 |
| 6204 | Белгород-Курск | ежедневно | 06-31 | 09-50 |
| 6208 | Белгород-Ржава | ежедневно | 07-34 | 09-16 |
| 6216 | Белгород-Курск | ежедневно | 09-08 | 12-52 |
| 7102 | Белгород-Курск | ежедн. (кроме вт.) | 12-19 | 14-36 |
| 6224 | Белгород-Курск | ежедневно | 13-08 | 16-24 |
| 6228 | Белгород-Курск | ежедневно | 16-08 | 19-35 |
| 6226 | Белгород-Сараевка | ежедневно | 17-45 | 19-40 |
| 6202 | Белгород-Ржава | ежедневно | 20-40 | 22-20 |
|
Курск-Белгород |
||||
| 6201 | Ржава-Белгород | ежедневно | 05-36 | 07-17 |
| 6207 | Ржава-Белгород | отм. | 09-51 | 11-32 |
| 6209 | Курск-Белгород | ежедневно | 08-35 | 11-51 |
| 6205 | Курск-Белгород | ежедневно | 10-20 | 13-44 |
| 6215 | Курск-Белгород | ежедневно | 13-13 | 16-28 |
| 7101 | Курск-Белгород | ежедн. (кроме вт.) | 15-56 | 19-19 |
| 6223 | Курск-Белгород | ежедневно | 17-40 | 20-55 |
| 6225 | Сараевка-Белгород | ежедневно | 20-20 | 22-08 |
| 6227 | Курск-Белгород | ежедневно | 20-40 | 23-49 |
|
Белгород-Волчанск |
||||
| 6107 | Белгород-Волчанск | ежедневно | 07-30 | 10-13 |
| 6113 | Белгород-Нежеголь | ежедневно (летний) | 16-00 | 17-23 |
|
Волчанск-Белгород |
||||
| 6110 | Волчанск-Белгород | ежедневно | 13-20 | 15-25 |
| 6114 | Нежеголь-Белгород | ежедневно (летний) | 17-58 | 19-19 |
|
Белгород-Готня |
||||
| 6002 | Белгород-Готня | ежедневно | 08-27 | 10-49 |
| 6004 | Белгород-Томаровка | ежедн. (летний) | 17-35 | 18-45 |
|
Готня-Белгород |
||||
| 6001 | Готня-Белгород | ежедневно | 14-30 | 16-50 |
| 6003 | Томаровка-Белгород | ежедн. (летний) | 19-15 | 20-30 |



